About The Models

stats
Ashley D.

HEIGHT: 5'8" | 173 CM

BUST: 32" B | 81 CM

WAIST: 25" | 63 CM

HIPS: 35" | 89 CM

DRESS: 2 US | 32 EU

SHOE: 7 US | 38 EU

HAIR: BLONDE

EYE: BROWN

INSTAGRAM: @ASHLEYMARIEDICKERSON

STATS
CAMILLA E.

HEIGHT: 5'9 1/2" | 177 CM

BUST: 34" B | 86 CM

WAIST: 24" | 61 CM

HIPS: 36" | 91 CM

DRESS: 4 US | 34 EU

SHOE: 8 US | 39.5 EU

HAIR: BLACK

EYE: BROWN

INSTAGRAM: @CAMILAESCRIBENSS